是常熟未来15天的天气预报,数据会随时间不断更新,建议你随时关注最新的天气信息以便合理安排生活和出行:
日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风向风力 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|
12月23日 | 晴转多云 | -1~10 | 西北风4-5级 | 优 |
12月24日 | 白天多云,夜里多云到阴有小雨 | 3~11 | 东北风3-4级 | 优 |
12月25日 | 中雨转小雨 | 5~9 | 北风4-5级 | 优 |
12月26日 | 阴转多云,有时有小雨 | 3~7 | 北风3-4级 | 优 |
12月27日 | 阴转多云 | 1~8 | 西北风4-5级 | 优 |
12月28日 | 多云转晴 | -1~6 | 西北风4-5级 | 优 |
12月29日 | 晴~多云 | -2~7 | 西北风3-4级 | 优 |
12月30日 | 白天多云,夜间多云转阴有小雨 | 1~9 | 东北风3-4级 | 优 |
12月31日 | 中雨转小雨 | 4~8 | 北风4-5级 | 优 |
1月1日 | 阴转多云,有时有小雨 | 2~7 | 北风3-4级 | 优 |
1月2日 | 阴转多云 | 0~7 | 西北风4-5级 | 优 |
1月3日 | 晴~多云 | -1~6 | 西北风3-4级 | 优 |
1月4日 | 晴转多云 | -1~9 | 西北风转东北风3-4级 | 优 |
1月5日 | 多云转晴 | -2~6 | 东北风3-4级 | 优 |
1月6日 | 白天多云,夜间多云转阴有小雨 | 2~8 | 东北风3-4级 | 优 |
1月7日 | 中雨转小雨 | 3~6 | 北风4-5级 | 优 |
评论列表 (0条)