日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风向风力 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|
4月8日 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 西北风微风 | 良 |
4月9日 | 多云 | 17℃ ~ 30℃ | 西风3-4级 | 良 |
4月10日 | 多云转晴 | 13℃ ~ 30℃ | 西北风转东北风3-4级 | 良 |
4月11日 | 多云转中雨 | 14℃ ~ 29℃ | 东南风3-4级 | 良 |
4月12日 | 晴 | 10℃ ~ 14℃ | 西北风5-6级 | 良 |
4月13日 | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 西风5-6级 | 良 |
4月14日 | 晴 | 9℃ ~ 21℃ | 西风转西北风4-5级 | 未知 |
4月15日 | 阴转晴 | 12℃ ~ 23℃ | 西南风3-4级 | 未知 |
4月16日-4月20日 | 具体天气状况需关注实时更新或专业气象网站 | |||
4月21日-4月30日 | 具体天气状况需关注实时更新或专业气象网站 | |||
5月1日-5月7日 | 具体天气状况需关注实时更新或专业气象网站 |
由于目前无法直接提供完整30天的具体预报信息,建议你定期查看专业的气象预报网站、手机天气应用等渠道,以获取常熟未来30天更准确、详细的天气情况,注意关注当地气象部门发布的相关预警信息,以便提前做好应对准备。
评论列表 (0条)