日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风向及风力 |
---|---|---|---|
2025-04-20 | 晴 | 15~28 | 东南风 微风 |
2025-04-21 | 多云转晴 | 16~29 | 东风 微风 |
2025-04-22 | 晴 | 17~30 | 东南风 微风 |
2025-04-23 | 晴 | 18~31 | 南风 微风 |
2025-04-24 | 晴 | 19~32 | 西南风 微风 |
2025-04-25 | 晴 | 20~33 | 西风 微风 |
2025-04-26 | 晴 | 21~34 | 西北风 微风 |
2025-04-27 | 晴 | 22~35 | 北风 微风 |
2025-04-28 | 晴 | 23~36 | 东北风 微风 |
2025-04-29 | 晴 | 24~37 | 东风 微风 |
2025-04-30 | 晴 | 25~38 | 东南风 微风 |
2025-05-01 | 晴 | 26~39 | 南风 微风 |
2025-05-02 | 晴 | 27~40 | 西南风 微风 |
2025-05-03 | 晴 | 28~41 | 西风 微风 |
2025-05-04 | 晴 | 29~42 | 西北风 微风 |
2025-05-05 | 晴 | 30~43 | 北风 微风 |
2025-05-06 | 晴 | 31~44 | 东北风 微风 |
2025-05-07 | 晴 | 32~45 | 东风 微风 |
2025-05-08 | 晴 | 33~46 | 东南风 微风 |
2025-05-09 | 晴 | 34~47 | 南风 微风 |
2025-05-10 | 晴 | 35~48 | 西南风 微风 |
2025-05-11 | 晴 | 36~49 | 西风 微风 |
2025-05-12 | 晴 | 37~50 | 西北风 微风 |
2025-05-13 | 晴 | 38~51 | 北风 微风 |
2025-05-14 | 晴 | 39~52 | 东北风 微风 |
2025-05-15 | 晴 | 40~53 | 东风 微风 |
2025-05-16 | 晴 | 41~54 | 东南风 微风 |
2025-05-17 | 晴 | 42~55 | 南风 微风 |
2025-05-18 | 晴 | 43~56 | 西南风 微风 |
2025-05-19 | 晴 | 44~57 | 西风 微风 |
2025-05-20 | 晴 | 45~58 | 西北风 微风 |
穿衣建议:随着气温的逐渐升高,建议穿着轻薄、透气的衣物,如短袖、短裤和裙子等,由于早晚温差可能较大,建议携带一件薄外套或长袖衫以备不时之需。
防晒措施:在晴朗的日子里,紫外线辐射较强,请做好防晒措施,如涂抹防晒霜、佩戴墨镜和遮阳帽等。
防暑降温:高温天气下,请注意补充水分和电解质,避免长时间在户外活动,以防中暑,可以选择在室内进行一些轻松的活动,如阅读、看电视等。
信息仅供参考,实际天气情况可能有所不同,请关注当地气象部门发布的最新天气预报和预警信息,以便及时调整行程和计划。
评论列表 (0条)