日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风向风力 | 降水概率 |
---|---|---|---|---|
12月19日 | 晴转多云 | -2~8 | 西北风3-4级 | 10% |
12月20日 | 多云转晴 | -1~7 | 西北风转东北风3-4级 | 10% |
12月21日 | 晴 | -1~9 | 东北风转东南风3-4级 | 10% |
12月22日 | 晴转多云 | 0~10 | 东南风3-4级 | 30% |
12月23日 | 阴转小雨 | 3~8 | 东北风3-4级 | 70% |
12月24日 | 中雨转小雨 | 5~9 | 西北风4-5级 | 90% |
12月25日 | 阴转多云 | 1~6 | 西北风4-5级 | 30% |
12月26日 | 晴转多云 | -1~6 | 西北风3-4级 | 10% |
12月27日 | 多云转晴 | -2~7 | 西北风3-4级 | 10% |
12月28日 | 晴转多云 | -1~8 | 西北风转东北风3-4级 | 10% |
12月29日 | 晴转多云 | 0~9 | 东北风转东南风3-4级 | 30% |
12月30日 | 多云转阴 | 3~8 | 东北风3-4级 | 70% |
12月31日 | 中雨转小雨 | 5~9 | 西北风4-5级 | 90% |
1月1日 | 阴转多云 | 2~7 | 西北风4-5级 | 30% |
1月2日 | 晴转多云 | -1~6 | 西北风3-4级 | 10% |
1月3日 | 多云转晴 | -2~7 | 西北风3-4级 | 10% |
希望这份常熟未来15天的天气预报能帮助你更好地安排生活、工作和出行,让你提前做好准备应对各种天气状况哦,记得根据天气变化及时调整穿着和计划呀。
评论列表 (0条)