常熟未来15天的天气状况呈现多样化,温度起伏较为明显,市民们需根据天气变化适时调整着装和出行计划。
日期 | 天气状况 | 气温范围(℃) | 风向风力 |
---|---|---|---|
12月12日 | 晴转多云 | 4 - 11 | 西北风3 - 4级 |
12月13日 | 多云转阴 | 5 - 9 | 东北风3 - 4级 |
12月14日 | 阴有小雨 | 7 - 9 | 东南风3级 |
12月15日 | 阴转多云 | 6 - 10 | 西北风3 - 4级 |
12月16日 | 多云 | 5 - 11 | 东北风3级 |
12月17日 | 多云转晴 | 3 - 12 | 西北风3 - 4级 |
12月18日 | 晴 | 2 - 11 | 东北风3级 |
12月19日 | 晴转多云 | 2 - 10 | 西北风3 - 4级 |
12月20日 | 多云转阴 | 4 - 9 | 东北风3级 |
12月21日 | 阴有小雨 | 6 - 8 | 东南风3级 |
12月22日 | 阴转多云 | 5 - 9 | 西北风3 - 4级 |
12月23日 | 多云 | 4 - 10 | 东北风3级 |
12月24日 | 多云转晴 | 2 - 11 | 西北风3 - 4级 |
12月25日 | 晴 | 1 - 10 | 东北风3级 |
12月26日 | 晴转多云 | 1 - 10 | 西北风3 - 4级 |
12月27日 | 多云转阴 | 3 - 9 | 东北风3级 |
天气预报信息仅为示例,实际天气情况可能有所不同。
评论列表 (0条)