日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风力情况 | 空气质量 |
---|---|---|---|---|
2025年4月13日(周日) | 晴 | 12℃ ~ 18℃ | 西风4-5级 | 轻微污染 |
2025年4月14日(下周一) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 西风4-5级 | 良 |
2025年4月15日(下周二) | 多云转阴 | 14℃ ~ 23℃ | 西风转南风微风 | 良 |
2025年4月16日(下周三) | 阴 | 17℃ ~ 26℃ | 西南风转南风微风 | 良 |
2025年4月17日(下周四) | 阴转晴 | 18℃ ~ 28℃ | 南风微风 | 良 |
2025年4月18日(下周五) | 多云转阴 | 18℃ ~ 28℃ | 东风转南风微风 | 良 |
2025年4月19日(下周六) | 阴转晴 | 14℃ ~ 28℃ | 东北风微风 | 未知 |
常熟未来一周天气以晴和阴天为主,气温逐渐升高,由初期的偏凉到后期的温暖,风力整体呈现前期较大、后期微风的趋势,空气质量总体较好,但需注意部分时段的轻微污染情况,建议市民根据天气变化适时调整着装,并关注空气质量报告,采取必要的健康防护措施,由于天气多变,出行前请再次确认最新天气预报。
信息基于当前可用的天气预报数据,实际天气情况可能会有所变化,对于特定的活动或计划,建议在出行前查看最新的天气预报。
评论列表 (0条)