常熟2025年7月8日的菜价信息尚不明确,以下是2025年7月4日常熟部分菜价信息供参考:
蔬菜品种 | 马立斯价格(元/斤) | 长江价格(元/斤) | 半凇园价格(元/斤) | 宁波路价格(元/斤) | 新瞿溪价格(元/斤) | 清美鲜食价格(元/斤) | 荟选集市价格(元/斤) | 唐家湾价格(元/斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青菜 | 00 | 00 | 00 | 50 | 00 | 98 | 50 | 00 |
鸡毛菜 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 | 49 | 50 | 50 |
卷心菜 | 00 | 50 | 00 | 50 | 00 | 28 | 00 | 00 |
菠菜 | 00 | 00 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
黄瓜 | 50 | 00 | 00 | 50 | 00 | 00 | 80 | 00 |
番茄 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
青椒 | 50 | 00 | 00 | 00 | 50 | 49 | 50 | 80 |
土豆 | 00 | 50 | 00 | 00 | 00 | 98 | 00 | 50 |
茄子 | 50 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 50 | 50 |
冬瓜 | 50 | 00 | 00 | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 |
刀豆 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 80 | 00 |
如需更准确的7月8日数据,建议7月8日当天查看常熟市官方发布的菜价监测报告或
评论列表 (0条)