常熟,这座江南水乡,以其四季分明、气候宜人著称,为了帮助大家更好地规划出行与生活,以下是常熟未来15天的详细天气预报,天气情况可能随时变化,建议出行前再次确认。
以下为常熟未来15天的具体天气情况(数据仅供参考,实际以当地气象部门发布为准):
日期 | 天气状况 | 气温(℃) | 风力 | 备注 |
---|---|---|---|---|
10月25日 | 晴转多云 | 12~20 | 东南风3级 | 早晚凉爽,适合户外活动 |
10月26日 | 多云 | 13~21 | 东南风2级 | 气温回升,注意防晒 |
10月27日 | 阴 | 14~22 | 东南风1级 | 湿度增加,体感稍闷 |
10月28日 | 小雨 | 10~16 | 东南风3级 | 携带雨具,路面湿滑 |
10月29日 | 阴转多云 | 8~14 | 东北风4级 | 降温明显,注意保暖 |
10月30日 | 多云 | 7~12 | 北风3级 | 昼夜温差大,谨防感冒 |
10月31日 | 晴 | 6~15 | 西北风3级 | 秋高气爽,适合晾晒 |
11月1日 | 多云转晴 | 5~18 | 西南风2级 | 气温波动,注意增减衣物 |
11月2日 | 小雨 | 4~10 | 北风4级 | 降雨伴随降温,出行谨慎 |
11月3日 | 阴 | 3~8 | 北风3级 | 湿冷天气,注意保暖 |
11月4日 | 多云 | 2~10 | 西北风3级 | 早晨霜冻可能,注意防寒 |
11月5日 | 晴 | 1~12 | 西风2级 | 阳光充足,但早晚寒冷 |
11月6日 | 多云转阴 | 0~10 | 东风1级 | 气温偏低,注意保暖 |
11月7日 | 小雨 | -1~6 | 东北风3级 | 雨雪天气,道路湿滑 |
11月8日 | 阴 | -2~5 | 北风4级 | 寒潮来袭,防风防寒 |
11月9日 | 多云 | -1~7 | 西北风3级 | 气温缓慢回升 |
评论列表 (0条)