未来一个月内,常熟将以持续性降雨为主,伴随阶段性强降水过程,气温波动较小,维持在较稳定的区间;风向变化频繁但以东南/西南风为主导,需特别注意防雨和排水措施。
日期 | 天气状况 | 温度范围(℃) | 风力风向 | 备注提醒 |
---|---|---|---|---|
8月8日(周五) | 中雨 | 26~31 | 西风转东北风 3-4级 | 道路湿滑,出行带伞 |
8月9日(周六) | 中雨 | 25~31 | 东南风 3-4级 | 持续降雨可能引发积水 |
8月10日(周日) | 中雨转大雨 | 25~27 | 东南风转南风 3-4级 | 重点防范!短时强降水风险高 |
8月11日(周一) | 大雨转雨 | 25~28 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 雨势减弱但仍有累积效应 |
8月12日(周二) | 雨 | 25~32 | 南风转西南风 <3级 | 间歇性小雨,户外活动受限 |
8月13日(周三) | 中雨 | 25~31 | 东南风 3-4级 | 空气湿度饱和,体感闷热 |
8月14日(周四) | 中雨转大雨 | 25~27 | 东南风转南风 3-4级 | 新一轮强降雨周期开始 |
8月15日(周五) | 中雨 | 26~31 | 西风转东北风 3-4级 | 雷电活动可能性增加 |
8月16日(周六) | 中雨转大雨 | 25~27 | 东南风转南风 3-4级 | 河流水位或上涨,远离河岸 |
8月17日(周日) | 中雨 | 26~31 | 西风转东北风 3-4级 | 阴冷感增强,备好保暖衣物 |
8月18日(周一) | 中雨转大雨 | 25~27 | 东南风转南风 3-4级 | 交通高峰时段能见度降低 |
8月19日(周二) | 中雨转小雨 | 25~32 | 西南风转西北风 3-4级 | 午后可能出现短暂放晴 |
8月20日(周三) | 多云转阴 | 28~32 | 东南风转南风 3-4级 | 短暂的干燥间隙,抓紧晾晒 |
8月21日(周四) | 小雨转阴 | 28~33 | 西风 3-4级 | 紫外线减弱,仍需防晒 |
8月22日(周五) | 中雨转小雨 | 25~32 | 西南风转西北风 3-4级 | 昼夜温差缩小,注意增减衣物 |
8月23日(周六) | 中雨 | 26~31 | 西风转东北风 3-4级 | 土壤含水量过高,警惕滑坡 |
8月24日(周日) | 中雨 | 25~31 | 东南风 3-4级 | 农田排水压力较大 |
8月25日(周一) | 中雨转大雨 | 25~27 | 东南风转南风 3-4级 | 二次峰值!城市内涝风险极高 |
8月26日(周二) | 大雨转雨 | 25~28 | 南风转西南风 3-4级转<3级 | 降雨逐渐减弱 |
8月27日(周三) | 雨 | 25~32 | 南风转西南风 <3级 | 空气净化效果显著 |
8月28日(周四) | 小雨转阴 | 28~33 | 西风 3-4级 | 天空云量增多 |
8月29日(周五) | 小雨转阴 | 28~33 | 西风 3-4级 | 湿度回落,舒适度提升 |
8月30日(周六) | 中雨 | 25~31 | 东南风 3-4级 | 周末出行计划受影响 |
8月31日(周日) | 中雨转小雨 | 25~32 | 西南风转西北风 3-4级 | 新月伊始,天文观测困难 |
9月1日(周一) | 中雨转小雨 | 25~32 | 西南风转西北风 3-4级 | 学校开学季交通流量增大 |
9月2日(周二) | 小雨转阴 | 28~33 | 西风 3-4级 | 秋意初现,早晚添衣 |
9月3日(周三) | 中雨转小雨 | 25~32 | 西南风转西北风 3-4级 | 农作物采收窗口期缩短 |
9月4日(周四) | 多云 | 28~32 | 东南风转南风 3-4级 | 难得的晴好天气 |
9月5日(周五) | 阴 | 27~31 | 东风 <3级 | 大气扩散条件良好 |
9月6日(周六) | 阴转小雨 | 26~30 | 东北风 2级 | 周末前最后一次降雨过程 |
本预报整合了气象局实时监测、数值模式预测及历史同期对比分析,由于中长期预报存在一定不确定性,建议每48小时关注更新信息,若遇极端天气预警(如暴雨红色预警),请以
评论列表 (0条)